100% Güvenli Alışveriş
100% Güvenli Alışveriş Sipariş Takibi
Ürün sepetinize eklendi!
Stokta Mevcut

Gbag Omuz Askılı Büyük ve Kabin Boy Spor ve Seyahat El Çantası 2 li Set

Stok Kodu: GB-6006
Marka: G-BAG
799,00 TL İndirimli Ürün
Adet:
  • Omuz Askılı
  • Casual
  • Unisex
  • Su geçirmez, küf yapmaz
Yurtiçi (Türkiye) : Ücretsiz Kargo
2 - 4 gün
799,00 TL

Spor ve seyahat çantası genellikle kişinin ihtiyaçlarına ve seyahat planlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, spor yaparken veya seyahat ederken yanınızda bulundurmanız gereken bazı öğeler bulunmaktadır. 
İşte bir spor ve seyahat çantasında bulunabilecek bazı ögeler:

  • Spor Kıyafetleri
  • Spor Ayakkabıları
  • Havlu
  • Su Şişesi
  • Spor Ekipmanları
  • Kişisel Bakım Ürünleri
  • Güneş Kremi
  • İlaçlar
  • Yedek Kıyafetler
  • Yedek Çorap ve İç Çamaşırı
  • Seyahat Belgesi ve Para
  • Telefon, Şarj Cihazı ve Kulaklık
  • Yedek Torba
  • Spor ve Seyahat Rehberi

Bu liste, spor yaparken veya seyahat ederken yanınızda bulundurmanız gereken temel öğeleri içermektedir. Ancak, kişisel tercihlerinize ve seyahat planlarınıza bağlı olarak bu listeyi değiştirebilir veya özelleştirebilirsiniz. Gbag spor çantası ile tüm bu ihtiyaçlarınızı seyahatlerinizde ve günlük spor faaliyetlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz

Özellikler:

  • Omuz Askılı
  • Casual
  • Unisex
  • Su geçirmez, küf yapmaz


Malzeme : 

  • Yüksek kaliteli imperteks su geçirmez kumaş

Ürün Ölçüleri : 

Büyük Boy : 

  • En : 50 cm
  • Yükseklik : 31 cm
  • Derinlik : 25 cm

Kabin Boy : 

  • En : 42 cm
  • Yükseklik : 29 cm
  • Derinlik : 21 cm

Paket İçeriği :

1 Adet Gbag Omuz Askılı Büyük Boy Spor ve Seyahat El Çantası
1 Adet Gbag Omuz Askılı Küçük Kabin Boy Spor ve Seyahat El Çantası

world Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 254,23 TL 762,68 TL
4 195,14 TL 780,57 TL
5 159,64 TL 798,22 TL
6 136,15 TL 816,88 TL
7 119,49 TL 836,42 TL
8 107,13 TL 857,04 TL
9 97,62 TL 878,58 TL
10 90,12 TL 901,24 TL
11 84,10 TL 925,09 TL
12 79,19 TL 950,24 TL
bonus Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 254,45 TL 763,35 TL
4 194,82 TL 779,26 TL
5 159,15 TL 795,77 TL
6 135,51 TL 813,07 TL
7 118,74 TL 831,15 TL
8 106,26 TL 850,05 TL
9 96,65 TL 869,84 TL
10 89,06 TL 890,56 TL
11 82,94 TL 912,29 TL
12 77,93 TL 935,12 TL
maximum Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 254,17 TL 762,52 TL
4 194,60 TL 778,40 TL
5 158,97 TL 794,86 TL
6 135,35 TL 812,13 TL
7 118,60 TL 830,17 TL
8 106,13 TL 849,02 TL
9 96,53 TL 868,75 TL
10 88,94 TL 889,43 TL
11 82,83 TL 911,11 TL
12 77,82 TL 933,87 TL
axess Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 254,17 TL 762,52 TL
4 194,60 TL 778,40 TL
5 158,97 TL 794,86 TL
6 135,35 TL 812,13 TL
7 118,60 TL 830,17 TL
8 106,13 TL 849,02 TL
9 96,53 TL 868,75 TL
10 88,94 TL 889,43 TL
11 82,83 TL 911,11 TL
12 77,82 TL 933,87 TL
cardfinans Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 252,90 TL 758,71 TL
4 193,82 TL 775,29 TL
5 158,32 TL 791,62 TL
6 134,79 TL 808,75 TL
7 118,09 TL 826,63 TL
8 105,67 TL 845,33 TL
9 96,10 TL 864,88 TL
10 88,54 TL 885,37 TL
11 82,44 TL 906,85 TL
12 77,45 TL 929,40 TL
advantage Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 253,18 TL 759,53 TL
4 193,82 TL 775,29 TL
5 158,32 TL 791,62 TL
6 134,79 TL 808,75 TL
7 118,09 TL 826,63 TL
8 105,67 TL 845,33 TL
9 96,10 TL 864,88 TL
10 88,54 TL 885,37 TL
11 82,44 TL 906,85 TL
12 77,45 TL 929,40 TL
combo Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 252,90 TL 758,71 TL
4 193,82 TL 775,29 TL
5 158,32 TL 791,62 TL
6 134,79 TL 808,75 TL
7 118,09 TL 826,63 TL
8 105,67 TL 845,33 TL
9 96,10 TL 864,88 TL
10 88,54 TL 885,37 TL
11 82,44 TL 906,85 TL
12 77,45 TL 929,40 TL
paraf Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 253,48 TL 760,44 TL
4 194,02 TL 776,08 TL
5 158,48 TL 792,38 TL
6 134,90 TL 809,39 TL
7 118,16 TL 827,14 TL
8 105,71 TL 845,68 TL
9 96,12 TL 865,08 TL
10 88,54 TL 885,39 TL
11 82,44 TL 906,85 TL
12 77,45 TL 929,40 TL
saglamkart Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 252,90 TL 758,71 TL
4 193,82 TL 775,29 TL
5 158,32 TL 791,62 TL
6 134,79 TL 808,75 TL
7 118,09 TL 826,63 TL
8 105,67 TL 845,33 TL
9 96,10 TL 864,88 TL
10 88,54 TL 885,37 TL
11 82,44 TL 906,85 TL
12 77,45 TL 929,40 TL
Whatsapp Destek
Yukarı Çık