100% Güvenli Alışveriş
100% Güvenli Alışveriş Sipariş Takibi
Ürün sepetinize eklendi!
Stokta Mevcut

Gbag Crius PP Polipropilen Kırılmaz Orta Boy Valiz

Stok Kodu: GB-1003
Marka: G-BAG
1.999,00 TL İndirimli Ürün
Adet:
  • Orta Boy: 65x42x26 cm 2500 gr 
  • Orta boy hacim: 70 lt 
  • Orta boy kapasite: 22 kg 
Yurtiçi (Türkiye) : Ücretsiz Kargo
2 - 4 gün
1.999,00 TL


Polipropilen valizler, hafif, dayanıklı ve suya dayanıklı bir malzeme olan polipropilen plastikten yapılan seyahat çantalarıdır. Bu tür valizler, sık seyahat edenler için popülerdir çünkü genellikle çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır. İşte polipropilen valizlerin bazı özellikleri:

  • Hafiflik: Polipropilen valizler genellikle diğer malzemelerden daha hafiftir, bu da seyahat esnasında taşımayı kolaylaştırır.
  • Dayanıklılık: Polipropilen, çizilmelere ve darbelere karşı dirençli bir malzemedir. Bu nedenle, valizinizin dış yüzeyi genellikle uzun ömürlü olabilir.
  • Su Geçirmezlik: Polipropilen valizler genellikle suya dayanıklıdır, bu da içerideki eşyalarınızı yağmura veya su sıçramalarına karşı korur.
  • Tekerlek ve Tutma Sapları: Genellikle dört tekerlekle donatılmış olan polipropilen valizler, kolayca taşınabilir. Ayrıca, çoğu modelde teleskopik tutma sapları da bulunur.
  • Farklı Boyutlar ve Renkler: Polipropilen valizler genellikle çeşitli boyutlarda ve renklerde mevcuttur, böylece kullanıcılar ihtiyacına uygun bir valiz seçebilirler.
  • Kilit Sistemleri: Birçok polipropilen valiz, çalınmaya karşı güvenlik sağlamak için entegre kilit sistemleri içerebilir.

Polipropilen valiz satın almadan önce, seyahat ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun olanı seçtiğinizden emin olun. Ayrıca, marka ve model özellikleri hakkında müşteri değerlendirmelerini incelemek, doğru seçim yapmanıza yardımcı olabilir.

Teknik Özellikleri : 

  • Orta Boy: 65x42x26 cm 2500 gr 
  • Orta boy hacim: 70 lt 
  • Orta boy kapasite: 22 kg 

Detaylar :

  • Ürün ölçülerine tekerlek ve kulp dahildir 
  • 360 derece rahat dönüş sağlayan ses yapmaz silikon tekerlek sistemi 
  • 30 kg taşıyabilen metal iç teker mekanizması 
  • İç kısımda fermuarlı ayırma bölmesi 
  • İç kısımda fermuarlı cep 
  • Orijinal leke tutmaz ve koku yapmaz silinebilir iç astar 
  • Sifreli kilit mekanizması 
  • Darbelere ve sarsılmalara karşı patlamayı koruyan metal fermuar yapısı
  • Güçlü ve daha dayanıklı %100 pp (Silikon) Kırılmaz hammadde ile üretilmiştir, seyahatlerinizde sizi yarı yolda bırakmaz ve darbelere karşı maksimum koruma sağlar 

Paket İçeriği :
1 Adet Gbag Crius PP Polipropilen Kırılmaz Orta Boy Valiz 
 

world Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 581,56 TL 1.744,68 TL
4 446,40 TL 1.785,59 TL
5 365,19 TL 1.825,97 TL
6 311,44 TL 1.868,65 TL
7 273,34 TL 1.913,37 TL
8 245,06 TL 1.960,52 TL
9 223,31 TL 2.009,80 TL
10 206,16 TL 2.061,63 TL
11 192,38 TL 2.116,20 TL
12 181,14 TL 2.173,74 TL
bonus Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 582,07 TL 1.746,21 TL
4 445,65 TL 1.782,61 TL
5 364,07 TL 1.820,36 TL
6 309,99 TL 1.859,95 TL
7 271,62 TL 1.901,31 TL
8 243,07 TL 1.944,55 TL
9 221,09 TL 1.989,80 TL
10 203,72 TL 2.037,20 TL
11 189,72 TL 2.086,92 TL
12 178,26 TL 2.139,13 TL
maximum Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 581,43 TL 1.744,30 TL
4 445,16 TL 1.780,62 TL
5 363,66 TL 1.818,29 TL
6 309,63 TL 1.857,79 TL
7 271,29 TL 1.899,05 TL
8 242,77 TL 1.942,18 TL
9 220,81 TL 1.987,32 TL
10 203,46 TL 2.034,61 TL
11 189,47 TL 2.084,20 TL
12 178,02 TL 2.136,27 TL
axess Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 581,43 TL 1.744,30 TL
4 445,16 TL 1.780,62 TL
5 363,66 TL 1.818,29 TL
6 309,63 TL 1.857,79 TL
7 271,29 TL 1.899,05 TL
8 242,77 TL 1.942,18 TL
9 220,81 TL 1.987,32 TL
10 203,46 TL 2.034,61 TL
11 189,47 TL 2.084,20 TL
12 178,02 TL 2.136,27 TL
cardfinans Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 578,53 TL 1.735,59 TL
4 443,38 TL 1.773,51 TL
5 362,17 TL 1.810,87 TL
6 308,34 TL 1.850,05 TL
7 270,14 TL 1.890,96 TL
8 241,72 TL 1.933,73 TL
9 219,83 TL 1.978,47 TL
10 202,53 TL 2.025,33 TL
11 188,59 TL 2.074,47 TL
12 177,17 TL 2.126,05 TL
advantage Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 579,16 TL 1.737,48 TL
4 443,38 TL 1.773,51 TL
5 362,17 TL 1.810,87 TL
6 308,34 TL 1.850,05 TL
7 270,14 TL 1.890,96 TL
8 241,72 TL 1.933,73 TL
9 219,83 TL 1.978,47 TL
10 202,53 TL 2.025,33 TL
11 188,59 TL 2.074,47 TL
12 177,17 TL 2.126,05 TL
combo Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 578,53 TL 1.735,59 TL
4 443,38 TL 1.773,51 TL
5 362,17 TL 1.810,87 TL
6 308,34 TL 1.850,05 TL
7 270,14 TL 1.890,96 TL
8 241,72 TL 1.933,73 TL
9 219,83 TL 1.978,47 TL
10 202,53 TL 2.025,33 TL
11 188,59 TL 2.074,47 TL
12 177,17 TL 2.126,05 TL
paraf Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 579,85 TL 1.739,54 TL
4 443,83 TL 1.775,33 TL
5 362,52 TL 1.812,62 TL
6 308,59 TL 1.851,53 TL
7 270,30 TL 1.892,13 TL
8 241,82 TL 1.934,55 TL
9 219,88 TL 1.978,91 TL
10 202,54 TL 2.025,38 TL
11 188,59 TL 2.074,47 TL
12 177,17 TL 2.126,05 TL
saglamkart Kartlara Özel Taksit İmkanı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
3 578,53 TL 1.735,59 TL
4 443,38 TL 1.773,51 TL
5 362,17 TL 1.810,87 TL
6 308,34 TL 1.850,05 TL
7 270,14 TL 1.890,96 TL
8 241,72 TL 1.933,73 TL
9 219,83 TL 1.978,47 TL
10 202,53 TL 2.025,33 TL
11 188,59 TL 2.074,47 TL
12 177,17 TL 2.126,05 TL
Whatsapp Destek
Yukarı Çık